Frais de connexion pour les appels vers les lignes fixes et les mobiles
Tous les appels vers les lignes fixes et les mobiles passés en utilisant des crédits Skype font l'objet de frais de connexion. Les frais de connexion seront facturés dans la devise que vous avez sélectionnée. Vous pouvez modifier votre devise sur la page aperçu de votre compte.
Les appels passés dans le cadre de votre abonnement illimité¹ sont exonérés de frais de connexion.
Liste actuelle des tarifs de frais de connexion applicables².
| Appels sur les destinations du Tarif International | Appels en dehors des destinations du Tarif International | |||
|---|---|---|---|---|
| Frais de connexion | Hors TVA | TVA incluse | Hors TVA | TVA incluse |
| Dollar australien (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Réal brésilien (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| Dollar canadien (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Couronne danoise (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Yen japonais (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| Couronne norvégienne (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Zloty polonais (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| Won sud-coréen (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| Couronne suédoise (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Franc suisse (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Dollar taiwanais (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| Livre britannique (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| Dollar américain (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹Une politique d'utilisation équitable s'applique. Elle exclut les numéros spéciaux, surtaxés, de service et non géographiques.
² Si votre devise n'apparaît pas dans la liste, le tarif en Euro est appliqué.